惠州荣达泵阀有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 排污泵 > 正文

荣达50YW25-32-5.5液下排污泵

荣达50YW25-32-5.5液下排污泵--点击浏览大图
“荣达50YW.5液下排污泵”参数说明
种类: YW是液下式潜污泵 叶轮吸入方式: 单吸式
吸程: 32m 流量: 25立方米/小时
产量: 500台/月
“荣达50YW.5液下排污泵”详细介绍
产品概述:
YW型无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
该系列排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

产品用途:

适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。
“荣达50YW.5液下排污泵”其他说明
型 号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
功 率
(kw)
转 速
(r/min)
效 率
(%)
YW.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
YW.1 32 12 15 1.1 2825 40
YW.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
YW.2 40 15 30 2.2 2840 48
YW.75 50 20 7 0.75 1390 54
YW.75 50 10 10 0.75 1390 56
YW.5 50 20 15 1.5 2840 55
YW.2 50 15 25 2.2 2840 56
YW 50 18 30 3 2880 58
YW.5 50 25 32 5.5 2900 53
YW.5 50 20 40 7.5 2900 55
YW.2 65 25 15 2.2 2840 52
YW 65 37 13 3 2880 55
YW 65 25 30 4 2890 58
YW.5 65 30 40 7.5 2900 56
YW 65 35 50 11 2930 60
YW 65 35 60 15 2930 63
YW.2 80 40 7 2.2 1420 52
YW 80 43 13 3 2880 50
YW 80 40 15 4 2890 57
YW.5 80 65 25 7.5 2900 56
YW 100 80 10 4 1440 62
YW.5 100 110 10 5.5 1440 66
YW.5 100 100 15 7.5 1440 67
YW.5 100 85 20 7.5 1440 68
YW 100 100 25 11 1460 65
YW 100 100 30 15 1460 66
YW.5 100 100 35 18.5 1470 65
YW 125 130 15 11 1460 62
YW 125 130 20 15 1460 63
YW.5 150 145 9 7.5 1440 63
YW 150 180 15 15 1460 65
YW.5 150 180 20 18.5 1470 75
YW 150 180 25 22 1470 76
YW 150 130 30 22 1470 75
YW 150 180 30 30 1470 73
YW 150 200 30 37 1480 70
YW 200 300 7 11 970 73
YW 200 250 11 15 970 74
YW 200 400 10 22 1470 76
YW 200 400 13 30 1470 73
YW.5 200 250 15 18.5 1470 72
YW 200 300 15 22 1470 73
YW 200 250 22 30 1470 71
YW 200 350 25 37 1980 75
YW 200 400 30 55 1480 70
YW 250 600 9 30 980 74
YW 250 600 12 37 1480 78
YW 250 600 15 45 1480 75
YW 250 600 20 55<
编辑:惠州荣达泵阀有限公司  时间:2018/05/11

上一条:50GW25-32-5.5立式管道排污泵

下一条:暂时没有!